- 项目编号 标的名称 转让底价(万元) 披露起始日期 点击量
- 项目编号 标的名称 拟募集资金金额(万元) 披露起始日期 点击量
- 2020 正式披露 0.308 2020-7-15 177
- 2020 正式披露 0.308 2020-7-15 177
- 2020 正式披露 0.308 2020-7-15 177
- 2020 正式披露 0.308 2020-7-15 177
- 2020 正式披露 0.308 2020-7-15 177
- 2020 正式披露 0.308 2020-7-15 177
- 项目编号 标的名称 转让底价(万元) 披露起始日期 点击量
- 项目编号 标的名称 挂牌价格(万元) 披露起始日期 点击量