客服热线
4001605257
4001605257
股权转让更多>
项目编号 | 标的名称 | 转让底价(万元) | 披露起始日期 | 点击量 |
---|---|---|---|---|
马来西亚出口河沙 | 265 | |||
马来西亚出口榴莲产品(冰鲜猫山王、猫山王冰激凌、猫山王月饼、猫山王白咖啡等) | 101 | |||
马来西亚出口特色干果和饼干 | 300 | |||
马来西亚出口茶饮料、奶茶、玫瑰茄、胡蝶豆和百香果糖浆 | 185 |
企业增资更多>
项目编号 | 标的名称 | 拟募集资金金额(万元) | 披露起始日期 | 点击量 |
---|---|---|---|---|
2020 | 正式披露 | 0.308 | 2020-7-15 | 177 |
2020 | 正式披露 | 0.308 | 2020-7-15 | 177 |
2020 | 正式披露 | 0.308 | 2020-7-15 | 177 |
2020 | 正式披露 | 0.308 | 2020-7-15 | 177 |
2020 | 正式披露 | 0.308 | 2020-7-15 | 177 |
2020 | 正式披露 | 0.308 | 2020-7-15 | 177 |
资产转让更多>
项目编号 | 标的名称 | 转让底价(万元) | 披露起始日期 | 点击量 |
---|---|---|---|---|
马来西亚出口榴莲产品(冰鲜猫山王、猫山王冰激凌、猫山王月饼、猫山王白咖啡等) | 101 | |||
马来西亚出口特色干果和饼干 | 300 | |||
马来西亚出口茶饮料、奶茶、玫瑰茄、胡蝶豆和百香果糖浆 | 261 |
商品贸易更多>
项目编号 | 标的名称 | 挂牌价格(万元) | 披露起始日期 | 点击量 |
---|---|---|---|---|
马来西亚电力局采购大量电厂用煤 | 123 | |||
马来西亚出口河沙 | 265 | |||
马来西亚出口香蕉、香蕉片 | 157 | |||
马来西亚出口榴莲产品(冰鲜猫山王、猫山王冰激凌、猫山王月饼、猫山王白咖啡等) | 101 | |||
马来西亚出口特色干果和饼干 | 300 | |||
马来西亚出口茶饮料、奶茶、玫瑰茄、胡蝶豆和百香果糖浆 | 181 |